|
|
|
SERIE D GIRONE G
CLASSIFICA FINALE
| ISERNIA | 64 |
| BOYS CAIVANESE | 61 |
| VIRIBUS UNITIS | 60 |
| APRILIA | 59 |
| MARCIANISE | 52 |
| BATTIPAGLIESE | 52 |
| REAL CASSINO | 48 |
| PAGANESE | 48 |
| CISCO COLLATINO | 47 |
| ALBALONGA | 47 |
| ASTREA | 45 |
| SORRENTO | 43 |
| CASERTANA | 42 |
| N. TERZIGNO | 38 |
| TERMOLI | 35 |
| TERRACINA | 34 |
| FERENTINO | 29 |
| ANAGNI | 15 |
Promossa in serie C2: ISERNIA
Ai play-off: BOYS CAIVANESE, VIRIBUS UNITIS e APRILIA
Ai play-out: TERRACINA - CASERTANA;TERMOLI - NUOVO TERZIGNO
Retrocesse in Eccellenza: FERENTINO e ANAGNI